欢迎进入深圳市赛亚泰科仪器设备有限公司网站!
      
13352994958
      
                    
产品简介
                
产品分类
相关文章
Eppendorf Reference® 2 可调量程移液器
Eppendorf Reference® 2 可调量程移液器,艾本德移液器
Reference代表着非凡的精确性和准确性、经久耐用及人体工程学设计。新品 Reference 2 移液器以其出色的产品特性和创新的技术,必将成为您工作上可信赖的伙伴。 
Eppendorf Reference® 2/单道,固定量程移液器 
Eppendorf Reference® 2/8道和 12道可调量程移液器 
Eppendorf TrackIT 
产品特性
产品型号  | 体积  | 不准确度  | 不精确度  | ||
  | ± %  | ± μL / mL  | ± %  | ± μL / mL  | |
Eppendorf Reference® 2,单道移液器,可调量程*  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 0.1 μL  | ±48.0  | ±0.048  | ±12.0  | ±0.012  | 
  | 0.25 μL  | ±12.0  | ±0.03  | ±6.0  | ±0.015  | 
  | 1.25 μL  | ±2.5  | ±0.031  | ±1.5  | ±0.019  | 
  | 2.5 μL  | ±1.4  | ±0.035  | ±0.7  | ±0.018  | 
0.5–10 μL, 灰色  | 0.5 μL  | ±8.0  | ±0.04  | ±5.0  | ±0.025  | 
  | 1 μL  | ±2.5  | ±0.025  | ±1.8  | ±0.018  | 
  | 5 μL  | ±1.5  | ±0.075  | ±0.8  | ±0.04  | 
  | 10 μL  | ±1.0  | ±0.10  | ±0.4  | ±0.04  | 
2–20 μL, 浅灰  | 2 μL  | ±5.0  | ±0.10  | ±1.5  | ±0.03  | 
  | 10 μL  | ±1.2  | ±0.12  | ±0.6  | ±0.06  | 
  | 20 μL  | ±1.0  | ±0.20  | ±0.3  | ±0.06  | 
2–20 μL, 黄色  | 2 μL  | ±5.0  | ±0.10  | ±1.5  | ±0.03  | 
  | 10 μL  | ±1.2  | ±0.12  | ±0.6  | ±0.06  | 
  | 20 μL  | ±1.0  | ±0.2  | ±0.3  | ±0.06  | 
10–100 μL, 黄色  | 10 μL  | ±3.0  | ±0.3  | ±0.7  | ±0.07  | 
  | 50 μL  | ±1.0  | ±0.5  | ±0.3  | ±0.15  | 
  | 100 μL  | ±0.8  | ±0.8  | ±0.2  | ±0.2  | 
20–200 μL, 黄色  | 20 μL  | ±2.5  | ±0.5  | ±0.7  | ±0.14  | 
  | 100 μL  | ±1.0  | ±1.0  | ±0.3  | ±0.3  | 
  | 200 μL  | ±0.6  | ±1.2  | ±0.2  | ±0.4  | 
30–300 μL, 桔黄色  | 30 μL  | ±2.5  | ±0.75  | ±0.7  | ±0.21  | 
  | 150 μL  | ±1.0  | ±1.5  | ±0.3  | ±0.45  | 
  | 300 μL  | ±0.6  | ±1.8  | ±0.2  | ±0.6  | 
100–1000 μL, 蓝色  | 100 μL  | ±3.0  | ±3.0  | ±0.6  | ±0.6  | 
  | 500 μL  | ±1.0  | ±5.0  | ±0.2  | ±1.0  | 
  | 1000 μL  | ±0.6  | ±6.0  | ±0.2  | ±2.0  | 
0.25–2.5 mL, 红色  | 0.25 mL  | ±4.8  | ±0.012  | ±1.2  | ±0.003  | 
  | 1.25 mL  | ±0.8  | ±0.010  | ±0.2  | ±0.0025  | 
  | 2.5 mL  | ±0.6  | ±0.015  | ±0.2  | ±0.005  | 
0.5–5 mL, 紫色  | 0.5 mL  | ±2.4  | ±0.012  | ±0.6  | ±0.003  | 
  | 2.5 mL  | ±1.2  | ±0.030  | ±0.25  | ±0.006  | 
  | 5.0 mL  | ±0.6  | ±0.030  | ±0.15  | ±0.0075  | 
1–10 mL, 青绿色  | 1.0 mL  | ±3.0  | ±0.030  | ±0.6  | ±0.006  | 
  | 5.0 mL  | ±0.8  | ±0.040  | ±0.2  | ±0.010  | 
  | 10.0 mL  | ±0.6  | ±0.060  | ±0.15  | ±0.015  | 
*Eppendorf Reference 2单道可调量程移液器带epT.I.P.S.吸头盒(2.5 mL, 5 mL 和10 mL移液器除外)
产品型号  | 按钮颜色  | 货号  | 
Eppendorf Reference® 2, 单道移液器,可调量程  | ||
0.1–2.5 μL  | 深灰  | 4920 000.016  | 
0.5–10 μL  | 灰色  | 4920 000.024  | 
2–20 μL  | 浅灰  | 4920 000.032  | 
2–20 μL  | 黄色  | 4920 000.040  | 
10–100 μL  | 黄色  | 4920 000.059  | 
20–200 μL  | 黄色  | 4920 000.067  | 
30–300 μL  | 桔黄色  | 4920 000.075  | 
100-1,000 µl  | 蓝色  | 4920 000.083  | 
0.25–2.5 mL  | 红色  | 4920 000.091  | 
0.5–5 mL  | 紫色  | 4920 000.105  | 
1–10 mL  | 青绿色  | 4920 000.113  | 
配件  | ||
Eppendorf TrackIT  | 
  | 3903 000.014  | 
Eppendorf Reference 2旋转式移液器支架  | 
  | 4923 000.009  | 
  | ||