欢迎进入深圳市赛亚泰科仪器设备有限公司网站!
      
13352994958
      
                    
产品简介
                
相关文章
CF300 CF300G CF701 CF701G 冷却水循环装置
冷却能力强、节水型外部密封系冷却水循环装置,可便利地进行远程操作(G类型)。
通过冷冻机和循环泵来稳定地为研究用机器、产业用机器、分析与计测机器等的密闭系冷却部提
供低温水。
● 使用环保制冷剂R404A。
● 操作部为防水型、采用简明易懂的数字设定显示器。
● 为防止忘记停止循环装置从而使循环泵损坏,该机器有外部(远程控制)操作功能。将远程控制开关连接到对方装置的输出端子上,可实现冷冻 机、循环泵的停止、起动功能。(G类型)。
● 具有过电流漏电保护开关、冷冻机过载继电器、泵过热保护器、冷冻机保护用延时计时器等安全设计。
■ 规格
型号  | CF300  | CF300G  | CF701  | CF701G  | |||||||||
方式  | 通过循环泵外部密封系循环  | ||||||||||||
性能  | 使用温度范围  | -20℃~室温  | |||||||||||
温度调节精度  | ±2℃  | ||||||||||||
冷却能力  | 约450W(385Kcal/h),at液温10℃ 约350W(300Kcal/h)at液温0℃ 约260W(220Kcal/h)at液温-10℃  | 约900W(770Kcal/h)at液温10℃ 约700W(600Kcal/h)at液温0℃ 约480W(410Kcal/h)at液温-10℃  | |||||||||||
构成  | 温度控制  | 冷冻机ON-OFF控制  | |||||||||||
温度传感器  | T型热电偶  | ||||||||||||
温度设定、表示  | 数字设定、数字表示  | ||||||||||||
冷冻机、冷媒  | 风冷  | ||||||||||||
350W,R404A  | 600W,R404A  | ||||||||||||
循环泵  | 磁力泵  | ||||||||||||
34/43W  | 125/165W  | ||||||||||||
装置循环能力 (50/60Hz)  | zui大流量  | 9.2/10.4L/min  | 15.5/17.0L/min  | ||||||||||
泵能力  | (14.0/15.5L/min)  | (22.0/25.0L/min)  | |||||||||||
zui大扬程  | 3.8/5.2m  | 9.5/12.5m  | |||||||||||
泵能力  | (4.2/5.6m)  | (10.0/13.5m)  | |||||||||||
冷却管  | 镀镍铜  | ||||||||||||
外部循环接口  | 出水口、回水口都为外径11mm  | ||||||||||||
使用周围温度范围  | 5~35℃  | ||||||||||||
安全装置  | 过电流漏电保护开关、冷冻机过载继电器、泵过热保护器、冷冻机保护用延时计时器  | ||||||||||||
其它功能  | 排水、溢流、水位计  | ||||||||||||
外部连动端子  | —  | AC24V冷冻机,循环泵ON/OFF控制端子  | —  | AC24V冷冻机,循环泵ON/OFF控制端子  | |||||||||
插座  | —  | 5A插座  | |||||||||||
规格  | 水槽尺寸  | 内径174×高170mm  | 内径300×高235mm  | ||||||||||
水槽材质  | 不锈钢  | ||||||||||||
水槽容量  | 约4L(液量3L)  | 约16L(液量14L)  | |||||||||||
电源(50/60Hz) 
  | AC100V 4.5A  | AC100V 15A (不含插座5A)  | |||||||||||
外形尺寸(宽×深×高mm)  | 210×400×500  | 210×400×585  | 350×480×840  | 350×480×925  | |||||||||
重量  | 约27kg  | 约27.5kg  | 约54kg  | 约54.5kg  | |||||||||
附属品  | 上盖、排水管  | ||||||||||||