服务热线
86-0755-27209779
品牌 | OHAUS/奥豪斯 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 100-200g | 仪器精度 | 百分之一克 |
价格区间 | 8千-1万 | 仪器种类 | 精密天平 |
ADVENTURER® 分析和精密天平经典系列 全新呈现询价
奥豪斯Adventurer系列天平可广泛应用于实验室、工业和教育行业等领域,它不但具备坚固大气的外型,而且还拥有丰富的应用模式和数据采集工具DDE,是一款功能全面、性能可靠的*型称量产品
奥豪斯ADVENTURER® 分析和精密天平其他型号:
奥豪斯ADVENTURER® 分析和精密天平应用模式:
特点:
形式 | 描述 | 图片 | |
设计特点 | 60M的CPU ARM,前置式水平泡,可移动不锈钢秤台,基于SmarTextTM软件的双行显示,整体安全支架,下挂式称量,面板塑料防护罩,稳定显示,过载/欠载显示,AC适配器,用户可选择的环境设置 |
| |
结构 | 金属基座,ABS外壳,不锈钢秤盘,防静电的侧移门和顶部移门门。可更换的面板防护塑料罩。 |
| |
显示屏 | 双行LCD带背光显示 |
| |
通讯 | 符合GLP/GMP规范的RS232数据输出 |
| |
电源 | AC 电源适配器 (内置) |
称量单位:
18种称量单位及自定义单位
型号:
图片 | 型号 | 物料号 | 量程 | 可读性 | 秤盘尺寸 | 校准砝码 | |
AR64CN | 80252770 | 65g | 0.1mg | 90mm |
| ||
AR124CN | 80252771 | 120g | 0.1mg | 90mm |
| ||
AR153CN | 80252772 | 150g | 1mg | 100mm |
| ||
AR224CN | 80252773 | 220g | 0.1mg | 90mm |
| ||
AR223CN | 80252774 | 220g | 1mg | 100mm |
| ||
AR323CN | 80252775 | 320g | 1mg | 100mm |
| ||
AR423CN | 80252776 | 420g | 0.001g | 100mm |
| ||
AR423DCN | 80252777 | 100/420g | 1/10mg | 100mm |
| ||
AR522CN | 80252778 | 520g | 0.01g | 180mm |
| ||
AR1502CN | 80252779 | 1500g | 0.01g | 180mm |
| ||
AR2202CN | 80252780 | 2200g | 0.01g | 180mm |
| ||
AR3202CN | 80252781 | 3200g | 0.01g | 180mm |
| ||
AR4202CN | 80252782 | 4200g | 0.01g | 180mm |
| ||
AR4202DCN | 80252783 | 1000/4200g | 0.01/0.1g | 180mm |
| ||
AR4201CN | 80252784 | 4200g | 0.1g | 180mm |
使用场地:
实验室