服务热线
86-0755-27209779
品牌 | Haier/海尔 |
---|
超大容量更节能
zui大样本存储量达55000份,同容积段能耗降低18%,使用成本更低
便捷设计更省心
*留言/记事本功能,方便工作,自诊断和远程诊断功能,提前发现问题,延长冰箱使用寿命
无忧自诊断
设备自报警,按提示对话框排险,免除用户对设备故障的担忧
虹膜识别,身份*,一人一机一码,保证实验室样本储存更安全
300-350mm,25种角度自动捕捉,虹膜人脸同时识别,一秒解锁,省力更省心
7英寸智能触屏,通过人机交互,精准定位样本,海量样本存储一键到位。
海尔智眸超低温保存箱DW-86L729规格参数:
性能 | ||||
|
|
|
|
|
产品型号 | DW-86L729 |
|
|
|
产品种类 | 超低温保存箱 |
|
|
|
产品形式 | 立式 |
|
|
|
节能环保 | ||||
|
|
|
|
|
噪音 | ||||
|
|
|
|
|
耗电量 | ||||
|
|
|
|
|
功率(W) | 1200 |
|
|
|
电源参数 | ||||
|
|
|
|
|
电源(V/Hz) | 220/50 |
|
|
|
规格 | ||||
|
|
|
|
|
箱内温度范围(℃) | -40~-86 |
|
|
|
外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 1046*998*1980 |
|
|
|
内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 766*716*1310 |
|
|
|
有效容积(L) | 729 |
|
|
|
重量(Kg) | 310 |
|
|
|
温控方式 | 电脑板温控 |
|
|
|
温度显示 | LED数字式 |
|
|
|
材料 | ||||
|
|
|
|
|
产品配件 | ||||
|
|
|
|
|
脚轮 | 有 |
|
|
|
止动底角 | 有 |
|
|
|
检测孔 | 有 |
|
|
|
内门款式及个数 | 4个 |
|
|
|
记录仪 | 选配 |
|
|
|
功能参数 | ||||
|
|
|
|
|
报警系统 | 有 |
|
|
|
远程报警 | 有,常开式 |
|
|
|
温度报警 | 高低温报警 |
|
|
|
其它 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗器械注册证 | 有 智眸超低温保存箱 DW-86L729超大容量更节能 便捷设计更省心 无忧自诊断
样本更安全虹膜识别,身份*,一人一机一码,保证实验室样本储存更安全 操作更便捷300-350mm,25种角度自动捕捉,虹膜人脸同时识别,一秒解锁,省力更省心 智能芯样本管理7英寸智能触屏,通过人机交互,精准定位样本,海量样本存储一键到位。 规格参数:
|
|
|
|