服务热线
86-0755-27209779
品牌 | Haier/海尔 | 外型尺寸 | 1035*900*1980mm |
---|---|---|---|
内胆尺寸 | 760*630*1310mm | 额定功率 | 1200W |
电源电压 | 220/50V/hz | 有效容积 | 626L |
温度范围 | -40~-86℃ | 价格区间 | 3万-5万 |
仪器种类 | 超低温冰箱(-60度及以下) | 产地类别 | 国产 |
-86℃超低温保存箱 DW-86L626
噪声低
高效降噪结构设计,行业
性能稳定,运行可靠
冰箱箱内温度zui低可达-86℃;温度波动值≤6℃
节能
四个独立内门设计;内、外门共四层密封结构,有效降低能耗
-86℃超低温保存箱 DW-86L626
产品特性
系统优化设计
创造舒适使用环境
制冷管路和机舱结构减震设计,整机噪声低
多层密封设计
实际操作中更节能,更低碳
内外门多密封设计,单独打开其中一个内门的同时不影响其他间层的内部温度
制冷、电控模块化设计
电控抗干扰能力强,制冷性能稳定
32℃环温箱内温度可达-86℃,均匀度小于6℃
DW-86L626
规格参数:
性能 | ||||
|
|
|
|
|
产品型号 | DW-86L626 |
|
|
|
产品种类 | 超低温保存箱 |
|
|
|
产品形式 | 立式 |
|
|
|
气候类型 | N |
|
|
|
冷却方式 | 直冷 |
|
|
|
制冷剂 | 混合无氟制冷剂 |
|
|
|
节能环保 | ||||
|
|
|
|
|
噪音 | ||||
|
|
|
|
|
噪音(dB) | <50 |
|
|
|
耗电量 | ||||
|
|
|
|
|
功率(W) | 1200 |
|
|
|
电源参数 | ||||
|
|
|
|
|
电源(V/Hz) | 220/50 |
|
|
|
规格 | ||||
|
|
|
|
|
箱内温度范围(℃) | -40~-86 |
|
|
|
外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 1035*900*1980 |
|
|
|
内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 760*630*1310 |
|
|
|
有效容积(L) | 626 |
|
|
|
重量(Kg) | 301 |
|
|
|
温控方式 | 电脑板温控 |
|
|
|
温度显示 | LED数字式 |
|
|
|
材料 | ||||
|
|
|
|
|
产品配件 | ||||
|
|
|
|
|
装载量 | 400(2寸)/240(3寸) |
|
|
|
脚轮 | 有 |
|
|
|
止动底角 | 有 |
|
|
|
检测孔 | 有 |
|
|
|
检测孔个数 | 1个 |
|
|
|
外门锁扣 | 有,不能配挂锁 |
|
|
|
锁扣个数 | 1个 |
|
|
|
搁架称重(Kg) | 50 |
|
|
|
搁板是否可调 | 是 |
|
|
|
冻存架/盒(选配) | 2英寸 |
|
|
|
冻存架是否可插标识贴 | 是 |
|
|
|
记录仪 | 选配 |
|
|
|
记录仪USB接口 | 选配 |
|
|
|
CO2备用系统 | 选配 |
|
|
|
LN2备用系统 | 选配 |
|
|
|
功能参数 | ||||
|
|
|
|
|
报警系统 | 有 |
|
|
|
远程报警 | 有,常开式 |
|
|
|
温度报警 | 高温报警 |
|
|
|
过滤网脏报警 | 有 |
|
|
|
断电报警 | 有 |
|
|
|
电压超标报警 | 有 |
|
|
|
传感器故障报警 | 有 |
|
|
|
电池电量低报警 | 有 |
|
|
|
环温超标报警 | 有 |
|
|
|
开机延迟保护 | 有 |
|
|
|
显示屏密码保护 | 有 |
|
|
|
其它 | ||||
|
|
|
|
|
医疗器械注册证 | 有 |
|
|
|
认证 | CE |
|
|
|
赛亚泰科仪器仪表检测设备*请登陆公司:www.saiyataike。。cn 咨询 、 主营:瑞士梅特勒-托利、日本岛津、德国艾本德、德国赛多利斯、美国奥豪斯、美国金泉、德国WTW、美国奥立龙、美国博力飞、美国密理博、日本奥林巴斯、卡博莱特、德国宾得、美国哈希、意大利哈纳、日本三洋、日本雅玛拓、德国CS、中科美菱、青岛海尔、上海精密、上海申安、上海一恒、上海美谱达、保定兰格…等。产品分类明确:计量仪器、实验室通用仪器、化学分析、物性测试,如搅拌机、折光仪、旋光仪、电子天平、熔点仪、水分仪、粘度计、高压灭菌器、移液器、干燥箱、生化培养箱、低温冰箱、药品保存箱、高温炉、酸度计、PH计、电导率仪、BOD、COD、溶氧仪、多参数水质分析仪、涂层测厚仪、色差计、纯水机、酶标仪、生物显微镜、紫外可见分光光度计、电泳仪、凝胶成像仪及精密蠕动泵等。订购!!!