欢迎进入深圳市赛亚泰科仪器设备有限公司网站!
      
13352994958
      
                    
产品简介
                
相关文章
-40℃低温保存箱  DW-40L262五种报警功能
高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警
制冷强劲
搁架式蒸发器设计,制冷速度快
抽屉式结构
多层抽屉,方便存取、区分存储物品;
-40℃低温保存箱  DW-40L262产品特性
 
搁架式蒸发器
蒸发器搁架,降温速度快
多层蒸发器直接做搁架,保证降温速度快;

智能报警
人本科技 安全为您
具有多种报警功能三种报警方式,出现故障会得到及时提醒,保障存储物品安全

门锁设计
门体带锁,安全保障
门体带内锁或者挂锁,方便用户对实验样品进行安全保存
规格参数:
性能  | |
  | 
  | 
产品型号  | DW-40L262  | 
产品种类  | 低温保存箱  | 
产品形式  | 立式  | 
气候类型  | N  | 
冷却方式  | 直冷  | 
除霜方式  | 手动  | 
制冷剂  | 无氟制冷剂  | 
节能环保  | |
  | 
  | 
噪音  | |
  | 
  | 
噪音(dB)  | 43  | 
耗电量  | |
  | 
  | 
功率(W)  | 290  | 
电源参数  | |
  | 
  | 
电源(V/Hz)  | 220/50  | 
规格  | |
  | 
  | 
箱内温度范围(℃)  | -10~-40  | 
外形尺寸(宽*深*高)(mm)  | 657*685*1665  | 
内部尺寸(宽*深*高)(mm)  | 480*462*1430  | 
有效容积(L)  | 262  | 
重量(Kg)  | 88  | 
温控方式  | 电脑板温控  | 
温度设定方式  | 数字式(zui小调节量1)  | 
温度显示  | LED数字式  | 
材料  | |
  | 
  | 
外部材料  | 彩色涂层钢板  | 
内部材料  | PS板吸附  | 
保温材料  | 普通无氟发泡剂  | 
产品配件  | |
  | 
  | 
压缩机-功率(W)  | 162  | 
压缩机个数  | 1个  | 
脚轮  | 有  | 
止动底角  | 无  | 
检测孔  | 无  | 
温度传感器  | 热敏电阻温度传感器  | 
内门款式及个数  | 发泡门/1个  | 
外门锁扣  | 有,不能配挂锁  | 
锁扣个数  | 1  | 
搁架称重(Kg)  | 50  | 
搁板是否可调  | 否  | 
搁板是否可插标识贴  | 否  | 
抽屉  | 蘸塑滑架抽屉  | 
抽屉是否可以插标识贴  | 否  | 
抽屉是否有无限分割  | 否  | 
记录仪  | 无  | 
记录仪USB接口  | 无  | 
功能参数  | |
  | 
  | 
报警系统  | 有  | 
远程报警  | 无  | 
温度报警  | 高低温报警  | 
过滤网脏报警  | 无  | 
断电报警  | 无  | 
电压超标报警  | 无  | 
传感器故障报警  | 有  | 
电池电量低报警  | 无  | 
环温超标报警  | 无  | 
开机延迟保护  | 无  | 
显示屏密码保护  | 有  | 
其它  | |
  | 
  | 
医疗器械注册证  | 有  | 
认证  | CE  |