服务热线
86-0755-27209779
品牌 | Haier/海尔 | 过滤器截流效率 | 99.9995% |
---|---|---|---|
内部尺寸(LxWxH) | 1976*780*2200mm | 外形尺寸(LxWxH) | 1734*610*680mm |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | Ⅱ级生物安全柜 |
产地类别 | 国产 |
生物安全柜 HR60-IIA2
深圳海尔生物安全柜HR60-IIA2空气更洁净
采用世界ming牌超高效过滤器,空气过滤更洁净
深圳海尔生物安全柜HR60-IIA2高效风机
采用独立高效电机供气,滤膜堵塞等自动压力补偿,流量变化<10%
均匀高速气流
均匀下降气流,高速流入气流,样品、人员始终处于安全“氛围”
产品特性:
超高效过滤器
更洁净更安全
采用世界超高效过滤器(效率99.9995%),洁净度等级达到10级
防紫外 防爆裂
防紫外线钢化玻璃前窗
6mm厚钢化玻璃前窗,阻挡紫外线,防止爆裂,保护用户安全
易清洁底脚
底脚高度可调 无裸露螺纹
底脚可调高度0-75mm,可按用户操作舒适高度调节;底脚调节螺栓内置,无裸露螺纹,清洁方便防止微生物滋生
规格参数:
性能参数 | |
|
|
产品类别 | II级A2型 |
气流循环 | 70%循环,30%外排 |
洁净等级 | 10级 |
主过滤器类别 | ULPA |
主过滤器效率 | 99.9995%@0.12μm |
外排过滤器类别 | ULPA |
外排过滤器效率 | 99.9995%@0.12μm |
下降气流速度(m/s) | 0.32 |
流入气流速度(m/s) | 0.58 |
外排风量(m³/h) | 690(立方米/小时) |
大气压 | 70~106 |
照度(LUX) | 1275 |
工作台面中心振动静位移µm(rms) | 2.9 |
人员保护 | 1.24*1000000 |
产品保护 | 0 CFU |
电源参数 | |
|
|
工作电压 | 220V±10% |
频率 | 50Hz±1Hz |
耗电量 | |
|
|
功率(W) | 1200 |
噪音 | |
|
|
噪音dB(A) | ≤66 |
规格 | |
|
|
工作室内表面材质 | SUS304 |
积液槽材质 | SUS304 |
外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 1976*780*2200 |
内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 1734*610*680 |
重量(Kg) | 328 |
脚轮 | 有 |
柜内插座配置(防溅插座个数) | 1个 |
固定底脚 | 可调高度75mm,无裸露螺纹 |
功能参数 | |
|
|
交叉污染保护 | 0 CFU |
前窗开关模式 | 手动 |
报警模式 | 声光报警 |
开门后关闭风机报警 | 有 |
门关闭不严报警 | 有 |
开门超过界限报警 | 有 |
过滤器阻塞报警 | 有 |
过滤器破损报警 | 有 |
过滤器寿命不足报警 | 有 |
前窗玻璃防紫外线 | 有 |
认证 | |
|
|
认证注册证书 | SFDA |
其它认证 | / |