服务热线
86-0755-27209779
品牌 | LongerPump/兰格 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 国产 |
T-S201蠕动泵
由57步进电机搭配安装支架构成的体积小、结构简单的蠕动泵驱动器产品,可搭配多种泵头,实现1140mL/min以下的流体传输。由用户直接驱动步进电机对工作过程进行控制,采用底板、面板兼容的安装方式。
流量范围:-≤1050ml/min
最大通道数:1
OEM蠕动泵T-S201驱动器可配YZ1515X适用场所:
主要在设备仪器中配套使用
产品特性:
T-S201 ODM蠕动泵由57步进电机搭配安装支架构成的体积小、结构简单的蠕动泵驱动器产品。主要在设备、仪器中配套使用,可搭配多种泵头,实现1140mL/min以下的流体传输。由用户直接驱动步进电机对工作过程进行控制,采用底板、面板兼容的安装方式。
OEM蠕动泵T-S201驱动器可配YZ1515X功能特点
电机参数 | 电机接口 | ||
项目 | 参数 | 线色 | 定义 |
步距角 | 1.8° | 红 | A |
相数 | 2 | ||
绝缘电阻 | ≥100MΩ | 绿 | A |
绝缘等级 | B级 | ||
相电压 | 2.1V | 黄 | B |
相电流 | 1.5A | ||
电阻 | 1.4Ω±10% | 蓝 | B |
电感 | 4.3mH±20% |
技术指标
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | ||||
转速范围(配DG泵头) | ≤100rpm | 工作环境相对湿度 | <80% | ||||
转速范围(配其它泵头) | ≤300rpm | 工作环境温度 | 0℃~40℃ | ||||
外形尺寸(长*宽*高) | 103mm*102mm*130mm |
|
| ||||
适配泵头 | 适配软管规格 | 最大参考流量(ml/min) | |||||
YZ1515X、YzⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1140 | |||||
YZ2515X、YzⅡ25 | 15#、24# | 870 | |||||
DG-1(6)、DG-2(6) | 内径≤3.17mm,壁厚0.8mm-1.0mm | 48(单通道) | |||||
DG-1(10)、DG-2(10) | 32(单通道) | ||||||
BZ15-13-A | 14# | 75 | |||||
BZ15-13-B | 16# | 230 | |||||
BZ15-13-C | 25# | 480 | |||||
BZ15-13-D | 17# | 840 | |||||
BZ25 | 24# | 800 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
DMD15-13-B/DMD15-13-D | 2*13#、4*13#、2*14# | 1050 | |||||
其他参数