 欢迎进入深圳市赛亚泰科仪器设备有限公司网站!
欢迎进入深圳市赛亚泰科仪器设备有限公司网站!
       13352994958
13352994958
       
                    
 产品简介
产品简介
                 相关文章
相关文章
| 
 性能参数 | |
| 
 | 
 | 
| 
 产品类别 | II级A2型 | 
| 
 气流循环 | 70%循环,30%外排 | 
| 
 洁净等级 | 10级 | 
| 
 主过滤器类别 | ULPA | 
| 
 主过滤器效率 | 99.9995%@0.12μm | 
| 
 外排过滤器类别 | HEAP | 
| 
 外排过滤器效率 | 99.99%@0.3μm | 
| 
 下降气流速度(m/s) | 0.28 | 
| 
 流入气流速度(m/s) | 0.55 | 
| 
 外排风量(m³/h) | 440 | 
| 
 大气压 | 70~106Kpa | 
| 
 照度(LUX) | 1129 | 
| 
 工作台面中心振动静位移µm(rms) | 4.1 | 
| 
 人员保护 | 2.1*100000 | 
| 
 产品保护 | 2 CFU | 
| 
 电源参数 | |
| 
 | 
 | 
| 
 工作电压 | 220V±10% | 
| 
 频率 | 50Hz±1Hz | 
| 
 耗电量 | |
| 
 | 
 | 
| 
 功率(W) | 1200 | 
| 
 噪音 | |
| 
 | 
 | 
| 
 噪音dB(A) | 63 | 
| 
 规格 | |
| 
 | 
 | 
| 
 工作室内表面材质 | SUS304 | 
| 
 积液槽材质 | SUS304 | 
| 
 外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 1360*780*2200 | 
| 
 内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 1200*610*680 | 
| 
 重量(Kg) | 258 | 
| 
 脚轮 | 有 | 
| 
 柜内插座配置(防溅插座个数) | 1个防溅插座 | 
| 
 固定底脚 | 可调高度75mm,无裸露螺纹 | 
| 
 功能参数 | |
| 
 | 
 | 
| 
 交叉污染保护 | 0 CFU | 
| 
 前窗开关模式 | 手动 | 
| 
 报警模式 | 声光报警 | 
| 
 开门后关闭风机报警 | 有 | 
| 
 门关闭不严报警 | 有 | 
| 
 开门超过界限报警 | 有 | 
| 
 过滤器阻塞报警 | 有 | 
| 
 过滤器破损报警 | 有 | 
| 
 过滤器寿命不足报警 | 有 | 
| 
 前窗玻璃防紫外线 | 有 | 
| 
 认证 | |
| 
 | 
 | 
| 
 认证注册证书 | SFDA | 
| 
 其它认证 | CE |