欢迎进入深圳市赛亚泰科仪器设备有限公司网站!
13352994958

产品简介
相关文章

| 性能 | |
| 产品型号 | HYC-950L |
| 产品形式 | 立式 |
| 气候类型 | N |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 制冷剂 | 无氟制冷剂 |
| 节能环保 | |
| 噪音 | |
| 耗电量 | |
| 功率(W) | 420 |
| 电源参数 | |
| 电源(V/Hz) | 220/50 |
| 规格 | |
| 箱内温度范围(℃) | 8月20日 |
| 外形尺寸(宽*深*高)(mm) | 1125*740*1980 |
| 内部尺寸(宽*深*高)(mm) | 1030*590*1425 |
| 有效容积(L) | 900 |
| 重量(Kg) | 227 |
| 温控方式 | 电脑板温控 |
| 温度显示 | LED数字式 |
| 材料 | |
| 产品配件 | |
| 脚轮 | 有 |
| 外门锁扣 | 有,不能配挂锁 |
| 搁板是否可调 | 是 |
| 搁板是否可插标识贴 | 是 |
| 功能参数 | |
| 温度报警 | 高低温报警 |
| 其它 | |
| 医疗器械注册证 | 有 |
| 认证 | ccc |