服务热线
86-0755-27209779
品牌 | Haier/海尔 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,电子,制药 |
---|
HYCD-282A 冷藏冷冻箱
海尔深圳冷藏冷冻冰箱HYCD-290技术参数
Haier海尔HYCD-282A冷藏冷冻箱技术参数
产品型号 | HYCD-282A | HYCD-282 | HYCD-282C | HYCD-290 | HYCD-205 |
功率w | 400 | 400 | 340 | 340 | 75 |
箱内温度℃ | 2~8/-20~-40 | 2~8/-20~-40 | 2~8/-20~-40 | 2~8/-20~-30 | 2~8/-20~-26 |
外部尺寸mm(宽X深X高) | 736*660*1810 | 726*660*1810 | 726*660*1810 | 736*660*1810 | 627*590*1685 |
内部尺寸mm(宽X深X高) | 515*465*440(冷冻) 605*510*720(冷藏) | 515*465*440(冷冻) 605*510*720(冷藏) | 515*465*440(冷冻) 605*510*720(冷藏) | 515*465*440(冷冻) 605*510*720(冷藏) | 380*375*646(冷冻) 450*435*795(冷藏) |
有效容积L | 冷藏 185/ 冷冻 97 | 冷藏 185/ 冷冻 97 | 冷藏 185/ 冷冻 97 | 冷藏 185/ 冷冻 97 | 冷藏 127/ 冷冻 67 |
抽屉 | - | - | - | - | - |
海尔深圳冷藏冷冻冰箱HYCD-290性能特点
■性能优
■冷藏温区小、冷冻深度深,冷藏2℃~8℃,冷冻-20℃~-40℃
结构好
■大冷藏室,盛放物品多;不锈钢内胆,不生锈;圆弧门外清擦方便
■功能差异点
■带USB接口,能自动保存箱内近一个月温度数据,方便查询历史记录
■冷藏冷冻双显示,冷藏室、冷冻室温度显示直观,一目了然
■监控功能,可远程报警、可网络监控(选配)
■带分割抽屉及搁架,满足不同物品放置位置
■冷冻室双重密封,结霜少
■多重报警,提前预防
适用范围
建议配置
选配件
相关下载