服务热线
86-0755-27209779
品牌 | Haier/海尔 | 价格区间 | 3万-5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 超低温冰箱(-60度及以下) | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 |
海尔DW-86L416G -86℃超低温冰箱
碳氢制冷 省电一半 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品用途 DW-86L416G -86℃超低温冰箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、精液、生物制品,远洋制品,电子器件,特殊材料的低温试验等;适用于血站、医院、疾病预防控制中心、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所,远洋渔业公司 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品优势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更节能:碳氢制冷系统,能耗降低30%以上,节约用户的样本存储成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海尔低温冰箱人性化设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窄型的外观设计 物联系统随时监控(标配) 物联APP随时随地监控设备运行状态 系统故障自诊断和报警,保障样本安全,同时标配USB接口,存储时间10年 碳氢制冷系统 进口碳氢制冷系统,同等样本存储量,参耗降低30%以上,节约样本存储成本。 精准控温安全存储 设定温度在-40--86度范围调节,箱内温度高均匀性≤4℃,数据曲线实时监控,且具有完备的温度安全报警系统。 进口压机高效节能 进口高效碳氢压缩机,优化制冷系统,优化制冷系统,整机能耗≤8.0度/天。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||