服务热线
86-0755-27209779
品牌 | LongerPump/兰格 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,能源,制药 |
防爆电机蠕动泵 dPOFLEX EP01适用场所:
传统⼯业领域
防爆电机蠕动泵 dPOFLEX EP01产品特性:
该产品整机IP55高防护等级,支持多种泵头,高达17L/min流量
功能特点
技术指标
产品型号 | dPOFLEX EP02 | 外壳材质 | (可选配304不锈钢防护罩) | 加装304不锈钢防护罩 | ||||||||||||
23rpm-265rpm | 控制方式 | 电机防爆等级 | 防爆电机电源 | 可调频率范围 | 额定功率 | 0.18kw | ||||||||||
(长x宽x高) | 带不锈钢外壳:836x300x395mm | 424×292×352mm (不含泵头) | ||||||||||||||
约60kg(不含泵头和防护罩) | 约45kg(不含泵头) | |||||||||||||||
(非防爆款,选配) | 单相AC220V供电变频器,或三相AC380V供电变频器 | |||||||||||||||
正反转可逆 | ||||||||||||||||
0.01Hz | ||||||||||||||||
LED段码显示 | ||||||||||||||||
手动按键控制,外部信号控制(模拟量/数字量),通信控制(RS485, Modbus RTU) | ||||||||||||||||
其他参数
驱动器型号 | 适用泵头 | 适用软管规格 | 流量参考范围(ml/min) |
dPOFLEX EP01 05.02.82A | GPH01-1 | 26# 73# 82# 184# | 270-15000 |
GPH02-1 | 186# 188# | 830-17000 | |
GPH03-1 | 186# 188# | 750-14000 | |
dPOFLEX EP02 dPOFLEX EP02-B | (1, 2, 3, 4) x YZ1515x (3滚轮) | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 4-2200 |
(1, 2, 3, 4) x YZ1515x (6滚轮) | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 4-1450 | |
(1, 2, 3, 4) x YZII15 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 4-2200 | |
(1, 2, 3, 4) x YZ2515x | 15# 24# | 100-1600 | |
(1, 2, 3, 4) x YZII25 | 15# 24# 35# 36# | 100-3000 | |
(1, 2) x KZ25 | 15# 24# 35# 36# | 200-6000 |
适用爆炸气体类别: