服务热线
86-0755-27209779
品牌 | LongerPump/兰格 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 转数 | 1000rpm |
流速范围 | 17L/minml | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,电子,制药 |
dPOFLEX® BP01 工业灌装型蠕动泵
工业分配型蠕动泵dPOFLEX®BP01适用于严酷工业应用环境
最大流量可达到17L/min
304不锈钢外壳材质,IP66高等级防护,适应复杂和恶劣环境
支持多种现场总线通信,数字和模拟输入输出控制
三级用户权限管理,具备电子签名和审计追踪功能,满足21CFRPart11法规要求及GMP实验室要求
支持多种传感技术:漏液检测、开盖停机、流量传感器,可实现预测性维护
适配泵头:GPH01,GPH02,GPH03,LPH01
流量范围为:1.1mL/min-17.0L/min
转速流量液量可手动调节,也可通过按键控制,脚踏开关控制,外部信号控制,通信控制
具有掉电记忆功能
具有CE认证制
dPOFLEX® BP01 工业灌装型蠕动泵详细参数
产品型号 | dPOFLEX® GP01 | dPOFLEX® BP01 |
外壳材质 | 压铸铝 | 304不锈钢 |
转速范围 | 0.1rpm-265rpm,正反转可逆 | |
转速调节分辨率 | 0.1rpm | |
显示 | 4.3寸液晶屏,中文或英文可设 | |
实际时钟功能 | 可设置年/月/日/时/分,主页面显示时、分 | |
工作模式 | 流量模式、定量模式、校准模式 | |
流量模式 | 泵按照设定的流量连续运行,运行时显示流量、转速 | |
流量设置范围 | 1.1mL/min-17.0L/min(取决于泵头和软管) | |
定量模式 | 按照设定的分配液量、分配时间、间隔时间、进行连续自动定量分配,运行时显示单次分配液量、分配次数/总次数 | |
定量单次分配范围 | 1.0mL-274.9L(取决于泵头和软管) | |
定量次数 | 1-9999(0为无限循环) | |
定量间隔时间 | 5s-9999s | |
校准功能 | 改进流量和灌装精度 | |
控制模式 | 按键控制,脚踏开关控制,外部信号控制和通信控制 | |
通信控制 | 标配:RS485和工业以太网接口,Modbus RTU和TCP/IP协议,选配Profibus DP协议 | |
外控功能 | 转速控制信号:0-10V, 4-20mA;启停控制/方向控制:电平信号或继电器信号 | |
状态输出 | 转速:输出0-10V,4-20mA或频率信号;运行/停止、方向、漏液报警/异常报警:3路继电器信号可配置 | |
开盖停机功能 | 泵头盖打开时,泵停止运行 | |
上电状态 | 停止 | |
按键锁功能 | 开始锁屏功能后,泵运行中20s无按键操作时,除“启停键"外的其他按键自动锁定,防止误操作 | |
漏液检测功能 | 检测软管漏液,提供报警信息(选配) | |
流量检测功能 | 通过超声波流量计检测流量,并显示在LCD(选配) | |
权限管理 | 提供三级权限管理(管理员、技术员、操作员) | |
数据追溯与电子签名 | 满足FPA 21CFR Part 11法规的审计追踪要求 | |
日志记录功能 | 至少保留90天运行日志,日至可查看、导出 | |
3Q验证体系 | IQ/OQ | |
产品认证 | CE,UKCA EN 61010-1:2010,ENIEC61010-2-201; EMC:ENIEC61000-6-2,ENIEC6100-6-4 | |
外形尺寸 (长X宽X高) | 260x407x298(mm) | 260x407x290(mm) |
适用电源 | AC 100-240V50/60HZ,250W | |
工作环境 | 5~40°C | |
防护等级 | IP66 | |
重量 (不含泵头) | ≤ 17.6kg | ≤ 16.6kg |
适配泵头软管及流量
驱动器型号 (产品编号) | 适用泵头型号 | 泵头滚轮数量 | 适用软管规格 | 最大参考流量 (L/min)-硅胶管 |
dPOFLEX® GP01(05.02.80A) dPOFLEX® BP01(05.02.81A) | GPH01 | 2 | 26#,73#,82#,184# | 15 |
GPH02 | 2 | 186#,188# | 17 | |
GPH03 | 4 | 186#,188# | 14 | |
LPH01 | 6 | 185#,186#,187# | 13.5 |
外形尺寸图