欢迎进入深圳市赛亚泰科仪器设备有限公司网站!
      
13352994958
      
                    


产品简介
                
相关文章

兰格OEM蠕动泵 T100 外控57步进电机一体机
采用57步进电机,电机驱动与电机集成为一体,体积小巧,结构紧凑
通过外部数字信号、模拟量信号、脉冲信号控制泵的运行
可适配多种蠕动泵泵头,提供宽泛的流量范围
| 参数 | T100-SE02-01 | 
| 电机类型 | 步进电机 | 
| 是否含控制板 | 是 | 
| 最大参考流量(单通道) | ≤500mL/min | 
| 含泵头型号 | 无 | 
| 转速范围 | ≤100rpm | 
| 转速控制 | DIP拨码开关,4-20mA,0-5V,0-10V,0-10kHz | 
| 控制功能 | 转速、启停、方向 | 
| 外形尺寸 | 121x102x118(mm) | 
| 安装方式 | 支持面板安装或底板安装 | 
| 适用电源 | DC24V/15W | 
| 工作环境温度 | 0℃-40℃ | 
| 工作环境湿度 | <80% | 
| 重量 | 1.29kg | 
兰格OEM蠕动泵 T100 外控57步进电机一体机
详细参数
T100-SE02-01  | T300-SE02-01  | T600-SE02-01 | |
转速范围  | 0-100rpm  | 0-300rpm  | 0-600rpm  | 
控制分辨率  | 0.1rpm  | 1rpm  | 1rpm  | 
方向控制  | 外部接入空触点信号控制泵的运行方向。支持电平触发或脉冲触发,通过通信指令设置触发方式。 出厂默认触发逻辑:电平方式触发,触点断开,顺时针运行;触点闭合,逆时针运行  | ||
启停控制  | 外部接入空触点信号控制泵的启停状态。支持电平触发或脉冲触发,通过通信指令设置触发方式。 出厂默认触发逻辑:电平方式触发,触点断开,泵运行;触点闭合,泵停止  | ||
DIP拨码开关设置转速  | 5位DIP拨码开关可设置转速 0-100rpm,每5rpm为一档  | 5位DIP拨码开关可设置转速 0-300rpm,每10rpm为一档  | 5位DIP拨码开关可设置转速 0-600rpm,每20rpm为一档  | 
外部转速控制信号  | 4-20mA,0-5V,0-10V,0-10kHz,默认线性对应0-100rpm。转速信号和转速范围可通过通信指令设置  | 4-20mA,0-5V,0-10V,0-10kHz,默认线性对应0-300rpm。转速信号和转速范围可通过通信指令设置  | 4-20mA,0-5V,0-10V,0-10kHz,默认线性对应0-600rpm。转速信号和转速范围可通过通信指令设置  | 
输出功能  | DC5V 100mA  | ||
适配电源要求  | DC24V/15W  | DC24V/45W  | DC24V/55W  | 
外形尺寸(L*W*H)  | 121x102x118mm  | 143x102x118mm  | |
安装方式  | 支持面板安装或者底板安装  | ||
工作环境参数  | 温度0℃-40℃,湿度<80%  | ||
产品重量(不含泵头)  | 1.29kg  | 1.61kg  | |
适配泵头软管及流量
适配泵头  | 适配软管  | 最大参考流量 (mL/min) T100-SE02-01  | 最大参考流量 (mL/min) T300-SE02-01  | 最大参考流量 (mL/min) T600-SE02-01  | 
YZ1515X, YZII15  | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18#  | 380  | 1100  | 2200  | 
YZ2515X  | 15#,24#  | 270  | 800  | 1600  | 
YZII25  | 15#,24#,35#,36#  | 500  | 1500  | 3000  | 
FG15-13  | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18#  | 430  | 1200  | 2400  | 
FG25-13  | 15#,24#  | 320  | 1100  | 2200  | 
DMD15-13-B DMD15-13-D  | 2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25#  | 375  | 1035  | 2070  | 
BZ15-13-A  | 14#  | 22  | 75  | 150  | 
BZ15-13-B  | 16#  | 80  | 230  | 460  | 
BZ15-14-C  | 25#  | 150  | 480  | 960  | 
BZ15-14-D  | 17#  | 270  | 800  | 1600  | 
BZ25-13-B  | 24#  | 250  | 800  | 1600  | 
DG15-24  | 16#,25#,17#  | 300(单通道)  | 900(单通道)  | 1800(单通道)  | 
DG15-28  | 13#,14#, 内径≤3.17mm 壁厚0.8-1mm  | 75(单通道)  | 不推荐  | 不推荐  | 
DG-(1,2,4,6,8) 6滚轮  | 内径≤3.17mm 壁厚0.8-1mm  | 48(单通道)  | 不推荐  | 不推荐  | 
DG-(1,2,4) 10滚轮  | 内径≤3.17mm 壁厚0.8-1mm  | 32(单通道)  | 不推荐  | 不推荐  | 
BPH01  | 13#,14#,19#,16#,25#  | 80  | 240  | 530  | 
外形尺寸图
