相关文章
HI991001·HI991003
pH / pH-mV / ORP和温度计
HI991001 防水便携式酸度pH-温度测定仪
HI991001 防水便携式酸度pH-温度测定仪是一款耐用、便携的pH和温度计,用于制造和环境测试协议中遇到的大多数pH测量。该仪表配有HI12963坚固的钛体电极,内置温度传感器,用于温度补偿pH值和温度读数。
HI991003 防水便携式酸度pH-氧化还原ORP-温度测定仪
HI991003是一款重量轻的防水便携式酸度pH-氧化还原ORP-温度测定仪,适用于休闲水域(游泳池和水疗中心),电镀浴,水处理,制造和环 境测试应用中遇到的pH和ORP测量。该仪 表配备HI12973坚固探头,由专门设计用 于该仪表的钛体保护。
性能特点
*同时pH值,ORP,温度测量在一个大的三行液晶显示器(HI991003);
*同时测量pH值和温度的大型双线液晶显示器(HI991001);
*人性化的双按钮设计;
*应用专用电极;
*耐用IP67防水外壳;
*防水电极连接;
*电极状态指示器;
*在两个存储缓冲液组(标准或NIST)内的一个或两个点自动校准pH;
*屏幕校准标签;
*用于电极检查的mV测量;
*可选温度单位(°C或°F);
*自动关机功能;
*电池寿命指示和低电量检测。
技术参数 | HI991001 | HI991003 | |
pH | 测量范围 | -2.00 to 16.00 pH | -2.0 to 16.0 pH |
解析度 | 0.01 pH | 0.1 pH | |
精度 (@25℃/77℉) | ±0.02 pH | ±0.1 pH | |
校准 | 自动,一个或两个点可选择缓冲集标准:4.01;7.01;10.01 或NIST: 4.01;6.86;9.18 | ||
ORP | 测量范围 | -- | ±1999 mV |
解析度 | -- | 1 mV | |
精度 (@25℃/77℉) | -- | ±2 mV | |
pH-mV | 测量范围 | ±825 mV | ±825 mV |
解析度 | 1 mV | 1 mV | |
精度 (@25℃/77℉) | ±1 mV | ±1 mV | |
温度 | 测量范围 | -5.0 to 105.0℃(23.0 to 221.0℉) | |
解析度 | 0.1℃、0.1℉ | ||
精度 (@25℃/77℉) | ±0.5°C up to 60°C; ±1.0°C outside; ±1.0°F up to 140°F; ±2.0°F outside | ||
其他参数 | 温度补偿 | 自动,-5.0 - 105.0°C (23.0 - 221.0°F) | |
电极(含) | HI12963 预放大pH 温度探头钛合金阀体, DIN连接器和1米(3.3 ')电缆 | HI12973 预防大 pH/ORP 内部温度传感器 , DIN连接器和1米(3.3)电缆 | |
电池类型/寿命 | 1.5V AAA(3)连续使用约1400小时 | ||
自动关机 | 用户可选择:8分钟后,60分钟,或禁用 | ||
环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max. 100% | ||
仪表尺寸 | 154 x 63 x 30 mm (6.1 x 2.5 x 1.2") | ||
仪表质量(带电池) | 196 g (6.91 oz.) | ||
外壳防护等级 | IP67 | ||
订货信息 | HI991001配有HI12963 pH/温度探头,钛体和1m(3.3 ')电缆的快速连接DIN连接器, pH值4.01和7.01缓冲小袋,HI700601电极清洗溶液小袋(2),100 mL烧杯, 1.5V AAA电池(3),仪表校准证书,探针校准证书,使用手册和坚固的手提箱。 | ||
HI991003配有HI12973 pH/ORP/温度探头,钛体和1m(3.3 ')电缆的快速连接DIN连接器, pH值4.01和7.01缓冲小袋,HI700601电极清洗溶液小袋(2),100 mL烧杯, 1.5V AAA电池(3),仪表校准证书,探针校准证书,使用手册和HI710142坚固的手提箱。 | |||
选配防震硅橡胶套 | 专为保护您的仪器免受损坏 或撞击而设计 | HI710028 橙色 | |
HI710029 蓝色 | |||
HI710030 绿色 |