欢迎进入深圳市赛亚泰科仪器设备有限公司网站!
13352994958

产品简介
产品分类
相关文章
HI96800
白利糖度折光分析仪
产品信息
适用于
水果,功能饮料,布丁,豆奶,果汁,果酱以及蜂蜜,汤汁,果冻,豆腐和调味料的糖度检测
双行LCD显示屏
测量数值下方显示温度读数
ATC
自动温度补偿·
BEPS
低电量提醒,确保读数准确有效
IP65防水
适用实验室及现场测量
快速精准测量
1.5秒快速显示测量结果
一点校准
用蒸馏水或去离子水校准
微量样品
只需要2滴样品
自动关机
三分钟不用自动关机
不锈钢样品室
易清洁防腐蚀
操作简便
只需滴加样品按键读数,简单快捷
ABS热缩塑料携带箱
技术参数
糖含量 | 测量范围 | 1.3300 to 1.5080 nD;1.3330 to 1.5040 nD20;0.0 to 85.0% Brix |
| 解析度 | 0.0001 nD;0.0001 nD20;0.1 % Brix | |
| 精度(@25℃/77℉) | ±0.0005 nD;±0.0005 nD20;±0.2% Brix | |
温度 | 测量范围 | 0.0 to 80.0℃ (32.0 to 176.0 ℉) |
| 解析度 | 0.1 ℃(0.1℉) | |
| 精度(@25℃/77℉) | ±0.3 ℃(±0.5℉) | |
其他参数 | 温度补偿 | 自动补偿 10-40℃(50 to 104 ℉) |
| 测量反应时间 | 约1.5秒 | |
| 最小样品量 | 100 μL(wan全覆盖棱镜) | |
| 光源 | 黄色LED | |
| 样品池 | 不锈钢池体,质地坚硬玻璃棱镜 | |
| 自动关机 | 3分钟不用后 | |
| 外壳保护等级 | IP65 | |
| 电源类型/电池寿命 | 9V/约5000 组读数 | |
| 尺寸/重量 | 192x102x67 mm (7.6x4.01x2.6")/420g(14.8oz.) |
HI96800 白利糖度折光分析仪--标准配置
主机、标配含电池和使用说明书