欢迎进入深圳市赛亚泰科仪器设备有限公司网站!
13352994958




产品简介
相关文章
新品 多通道数字型实验室注射泵LSP12-XB
彩色液晶屏显示,全触摸屏操控。
体积小,支持竖屏操作,节约实验台面空间
驱动力大(290N),且推力可设(20%-100%)
流量范围宽泛,泵运行中可进行实时流量调节
流量平稳脉动小,可进行高精度微量液体传输
提供LabVIEW驱动和Demo,便于实现LabVIEW控制监控系统搭建
电磁兼容性能强,适合静电纺丝等强电磁辐射环境
支持外部信号控制、通信控制(RS485接口,Modbus RTU)、脚踏开关控制
通过蜂鸣音、灯光、文字信息等,直观提示泵的工作状态
内置多种常见品牌注射器,支持自定义注射器参数保存,并通过对自定义注射器进行校准提高流量精度
配方参数可保存成方案,便于直接调用
可通过U盘对泵的软件进行现场升级
| 参数 | LSP12-XB |
| 产品类型 | 一体式 |
| 注射器数量 | 4,6,8,10(取决于所选注射器夹持支架型号) |
| 适用注射器规格 | 10μL-10mL |
| 参考流量范围 | 69pL/min-39mL/min |
| 显示方式 | 4.3寸彩色液晶显示流量、液量、时间等参数 |
| 工作模式 | 单次注射,多次均匀注射、单次抽取、先注射后抽取(循环)、先抽取后注射(循环) |
| 编程功能 | 无 |
| 控制方式 | 触摸屏控制,外部信号控制,通信控制,脚踏开关控制,Labview控制 |
| 最大行程 | 140mm |
| 行程分辨率 | 0.0326μm/微步 |
| 线速度范围 | 0.416μm/min-180mm/min |
| 行程控制准确度精度 | 误差 ≦±0.35% (行程≧最大行程的30%) |
| 最大线性推力 | 290N(推力可设20%-100%) |
| 外控功能 | 控制:两路控制输入,继电器信号或电平信号控制启停和急停 状态输出:两个状态输出信号,可任意配置为启停、方向、故障状态 |
| 通信控制 | RS485接口, Modbus RTU或兰格OEM协议 |
| 外形尺寸 | 长:280mm;高:160mm ;宽:223mm至315mm |
| 适用电源 | AC,90V-260V/15W |
| 工作环境温度 | 0 - 40°C |
| 工作环境湿度 | ≤80%RH, 无凝露 |
| 重量 | 4.65kg-5.15kg |
详细参数
产品型号 | LSP12-XB | |||
工作模式 | 单次注射,多次均匀注射、单次抽取、先注射后抽取(循环)、先抽取后注射(循环) | |||
注射器数量 | 4(四通道夹持配件) | 6(六通道夹持配件) | 8(八通道夹持配件) | 10(十通道夹持配件) |
适用注射器规格 | 10μL-10mL | |||
参考流量范围 | 69pL/min-39mL/min | |||
最大行程 | 140mm | |||
行程分辨率 | 0.0326μm/微步 | |||
线速度范围 | 0.416μm/min-180mm/min | |||
线速度调节分辨率 | 0.416μm/min | |||
行程控制准确度精度 | 误差 ≦±0.35% (行程≧最大行程的30%) | |||
行程控制重复性精度 | CV≦0.03% (行程≧最大行程的30%) | |||
最大线性推力 | 290N(推力可设20%-100%) | |||
注射器选择 | 内置主要厂家、主要型号注射器选择 | |||
注射器自定义 | 可保存10组自定义注射器,注射器规格:行程≤140mm,6.2mm≤外径≤20mm | |||
流量校准 | 针对自定义注射器进行校准,提高流量和液量精度 | |||
显示方式 | 4.3寸彩色液晶显示流量、液量、时间等参数 | |||
参数方案保存 | 可保存10组参数方案 | |||
控制方式 | 触摸屏控制,外部信号控制,通信控制,脚踏开关控制,Labview控制 | |||
外控功能 | 控制:两路控制输入,继电器信号或电平信号控制启停和急停 状态输出:两个状态输出信号,可任意配置为启停、方向、故障状态 | |||
通信控制 | RS485接口, Modbus RTU或兰格OEM协议 | |||
实时流量调节 | 支持运行过程中实时流量调节 | |||
声音提示功能 | 可设置多种声音提示功能:按键音、运行完成、即将完成、堵车、设备故障 | |||
状态指示灯 | 绿色-运行,蓝色-待机,红色-故障 | |||
锁屏功能 | 防止错误操作 | |||
竖屏功能 | 支持竖直放置使用,屏幕界面90度旋转显示 | |||
上电状态 | 上电停止 | |||
快进快退 | 全速注射或全速抽取 | |||
电磁兼容性 | 通过NB CE/UKCA认证 | |||
外形尺寸 | 280mm×223mm×160mm | 280mm×263mm×160mm | 280mm×270mm×160mm | 280mm×315mm×160mm |
适配器电源 | AC 90V-260V | |||
泵电源 | DC24V/15W | |||
工作环境温度 | 0 - 40°C | |||
工作环境湿度 | ≤80%RH, 无凝露 | |||
重量 | 4.65kg | 4.85kg | 4.95kg | 5.15kg |
新品 多通道数字型实验室注射泵LSP12-XB--适用注射器规格
适用注射器规格 | 注射器内径(mm) | 参考流量范围 |
10μL | 0.46 | 0.0691nL/min-0.0353mL/min |
25μL | 0.80 | 0.2090nL/min-0.0904mL/min |
50μL | 1.10 | 0.3951nL/min-0.1710mL/min |
100μL | 1.60 | 0.8360nL/min-0.3617mL/min |
250μL | 2.30 | 1.7275nL/min-0.7475mL/min |
500μL | 3.25 | 3.4493nL/min-1.4925mL/min |
1mL | 4.72 | 7.2752nL/min-3.1479mL/min |
5mL | 13.10 | 56.041nL/min-24.248mL/min |
10mL | 16.60 | 89.987nL/min-38.937mL/min |