欢迎进入深圳市赛亚泰科仪器设备有限公司网站!
13352994958




产品简介
相关文章
兰格新品上市 分配型蠕动泵CF200-1C
三色UI设计区分不同工作模式:连续、定时、定量/分配
触摸屏配合常用按键,操作简单、流畅、可靠
嵌入流量传感器闭环控制算法,轻松实现恒流量稳定传输
支持语音控制,解放双手,完成非接触式操控
静音设计,提供安静的运行环境
三级权限管理,日志记录及导出,为操作回溯、质量审计和合规检查提供可靠数据支撑
| 参数 | CF200-1C |
| 最大参考流量(单通道) | 2000mL/min |
| 转速范围 | 0.01-200rpm |
| 转速调节分辨率 | 0.01rpm(<100rpm);0.1rpm(≥100rpm) |
| 显示方式 | 5"彩色液晶屏,显示转速、流量、时间、液量等参数和状态 |
| 工作模式 | 1.连续传输: 转速模式或流量模式;2.定时传输: 支持多次定时分配;3.定量传输:支持多次定量分配 |
| 控制方式 | 触摸屏+实体按键控制,脚踏开关(手持分液器)控制,外部信号控制,通信控制 支持灵活配置多种控制源同时有效 |
| 校准功能 | 流量校准、液量校准、选配流量计闭环自动校准 |
| 外控功能 | 启停控制:支持无源节点信号或5-24V信号,脉冲或电平触发;方向控制:支持无源节点信号或5-24V信号,脉冲或电平触发;转速控制:兼容多种信号4-20mA/0-5V/0-10V/0-10kHz (有效外控信号范围、转速范围在系统设置中可设) |
| 通信控制 | RS485接口,Modbus RTU协议或兰格OEM协议 |
| 外形尺寸 | 305×190×201(mm) |
| 适用电源 | AC100-240V (±10%)50/60Hz |
| 工作环境温度 | 0 - 40°C |
| 工作环境湿度 | 最大80%RH,非结露 |
| 防护等级 | IP32 |
| 重量 | 3.5kg |
兰格新品上市 分配型蠕动泵CF200-1C--详细参数
型号 | CF200-1C |
转速范围 | 0.01-200rpm |
转速分辨率 | 0.01rpm(<100rpm);0.1rpm(≥100rpm) |
控制方式 | 内控,外控,通讯控制 可不同组合,分别控制启停、方向、参数 |
转速精度 | ±0.1% |
分配液量范围 | 0.001-9999,液量单位 uL, mL, L |
分配次数 | 0-999999,0表示无限循环 |
间隔时间 | 0.1s-9999h |
定时运行时间 | 0.1s-9999h |
校准功能 | 流量校准、液量校准、选配流量计闭环自动校准 |
显示方式 | 5"彩色液晶屏,显示转速、流量、时间、液量等参数和状态 |
运行方向 | 顺时针或逆时针 |
工作模式 | 1.连续传输: 转速模式或流量模式 2.定时传输: 支持多次定时分配 3.定量传输:支持多次定量分配 |
控制方式 | 触摸屏+实体按键控制,脚踏开关(手持分液器)控制,外部信号控制,通信控制 支持灵活配置多种控制源同时有效 |
外控功能 | 启停控制:支持无源节点信号或5-24V信号,脉冲或电平触发 方向控制:支持无源节点信号或5-24V信号,脉冲或电平触发 转速控制:兼容多种信号4-20mA/0-5V/0-10V/0-10kHz (有效外控信号范围、转速范围在系统设置中可设) |
通信功能 | RS485接口,Modbus RTU协议或兰格OEM协议 |
状态输出 | 转速:频率输出10Hz/rpm,OC门信号 启停状态:无源节点信号,断开为停止状态 运行方向:无源节点信号,闭合为顺时针方向 异常输出:无源节点信号,闭合为异常报警 |
参数配方 | 定量模式下,可存储100组自定义分配参数 |
语音控制 | 通过语音控制泵的启动,停止/暂停,方向,全速 |
预约启动 | 按照设定时间,实现自动计时和启动,最长预约时间:99h59m59s |
权限管理 | 三级权限管理,可配置开启或关闭 |
日志记录 | 支持操作日志记录、查看和导出;本机可存储日志数量:4000条 |
锁键/锁屏 | 防止错误操作 |
掉电记忆 | 泵上电停止。在“连续模式"下,可设置泵的上电为恢复掉电前的运行状态 |
全速功能 | 一键控制全速工作,用于填充、排空等,全速转速可设 |
外形尺寸(长×宽×高) | 305mm×190mm×201mm |
适用电源 | AC100-240V (±10%)50/60Hz |
电源功率 | 60W |
噪声(@1米) | ≤55dB(A) |
工作环境 | 温度: 0 - 40°C ,相对湿度:最大80%RH, 非结露 |
防护等级 | IP32 |
重量(单驱动器) | 5.5kg |
适配泵头软管及流量
适配泵头 | 适配软管 | 最大参考流量(mL/min)单通道 |
(1,2,3,4)*YZ1515X(3滚轮) | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 730 |
YZ1515X(6滚轮) | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 487 |
(1,2)*YZ2515X | 15# 24# | 530 |
(1,2,3,4)*YZ15-13X(YZⅡ15) | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 530 |
(1,2)*YZ25-13X(YZⅡ25) | 15# 24# 35# 36# | 1000 |
(1,2)*DMD15-13 | 13# 14# 19# 16# 25# | 690 |
FG15-13 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 800 |
FG25-13 | 15#24# | 730 |
PFH01 | (内径0.5-3.2)*1.6mm 具体参考泵头说明书 | 90 |
PFH02 | (内径0.6-4.8)*2.4mm 具体参考泵头说明书 | 523 |
DG-1/2/4/6/8/12/16/24(6滚轮) | 内径 ≤3.17(mm) 壁厚 (0.8-1mm) | 48@100rpm |
DG-1/2/4/6/8/12/16/24(10滚轮) | 内径 ≤3.17(mm) 壁厚 (0.8-1mm) | 32@100rpm |
DG15-24 | 16#25#17# | 600 |
DG15-28 | 内径 ≤3.17(mm) 壁厚 (0.8-1mm) 13# 14# | 75@100rpm |
DG15-48 | 内径 ≤3.17(mm) 壁厚 (0.8-1mm) 13# 14# | 75@100rpm |
KZ25-13 | 15# 24# 35# 36# | 2000 |
流量曲线图












