产品分类
相关文章
HI83141-1·HI8314-1
便携式酸度pH-氧化还原mV-温度测定仪
HI83141-1和HI8314-1是便携式pH/mV计,设计准确、 可靠且易于使用。 HI8314-1使用带有内置内部温度传感器的HI1217-1预放 大pH电极。 HI83141-1使用HI1230B pH电极和使用单独连接的 HI76691-1温度探针。
通过调整前面板上的微调器,在一个或两 个点进行手动校准。这些仪表能够测量 pH/mV和温度,非常适合现场工作,提供 一个仪表用于多种用途。 该仪器非常适合需要自定义校准点的应用。 为了获得更好的精度,手动校准可能非常有 用。
这些仪器也可用于ORP测量,可选用以下探针:
HI83141-1: HI3131B
HI8314-1: HI3618D 或 HI4619D
产品信息
自动温度补偿(ATC)
两点校准
防水
-紧凑、耐用的外壳
电池指示灯
-低电量指示
自动关闭 ●
技术参数
型号 | HI83141-1 | HI8314-1 | |
pH* | 测量范围 | 0.00 to 14.00 pH | 0.00 to 14.00 pH |
解析度 | 0.01 pH | 0.01 pH | |
精度 | ±0.01 pH | ±0.01 pH | |
校准 | 手动,两点,通过修剪器 | 手动,两点,通过修剪器 | |
温度补偿 | 自动, 0 to 70°C (32 to 158 °F) | 自动, 0 to 70°C (32 to 158 °F) | |
mV | 测量范围 | ±1999 mV | ±1999 mV |
分辨率 | 1 mV | 1 mV | |
精度 | ±1 mV | ±1 mV | |
温度 | 测量范围 | 0.0 to 100.0°C; 32.0 to 212.0°F | 0.0 to 100.0°C; 32.0 to 212.0°F |
分辨率 | 0.1°C; 0.1°F | 0.1°C; 0.1°F | |
精度 | ±0.4°C;±0.8F(不包括探头误差) | ±0.4°C;±0.8F(不包括探头误差) | |
其他参数 | pH 电极 | HI1230B PEI阀体pH 电极,带有BNC连接 器和1 m(3.3‘) 电缆(含) | HI1217-1 PEI主体、 带内部温度传感器 的预放大pH电极、 DIN连接器和1米电 缆(包括在内) |
温度探头 | HI7669-1不锈钢 温度探头,BNC 连接器(含) | - | |
斜率/偏移校准 | 从 80 to 110% / ±1 pH | 从 80 to 110% / ±1 pH | |
电池类型/寿命 | 9V/连续使用约450小时 | 9V/连续使用约450小时 | |
自动关闭 | 不使用8分钟后 | 不使用8分钟后 | |
环境 | 0 - 50°C(32 - 122°F);RH最大值95%非冷凝 | 0 - 50°C(32 - 122°F);RH最大值95%非冷凝 | |
尺寸 | 145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4'') | 145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4'') | |
重量 | 230 g (8.1 oz.) | 230 g (8.1 oz.) | |
附件 | HI710007蓝色防震橡胶套 | ||
HI710008橙色防震橡胶套 |
HI8314 便携式酸度pH-氧化还原mV-温度测定仪--标准配置
HI83141-1配有HI1230B pH电极和HI7669-1温度探头, HI70004 pH 4.01缓冲溶液小袋,HI70007 pH 7.01缓冲溶液小袋, HI700601电极清洗液小袋(2)、校准螺丝刀、电池、 保护套和说明书。
HI8314-1配有HI1217-1 pH电极、HI70004 pH 4.01缓冲溶液小袋, HI70007 pH 7.01缓冲溶液小袋,HIC700601电极清洁溶液小袋(2)、 校准螺丝刀、电池、保护套和说明书。