相关文章
dLSP 520 Pro 实验室注射泵
产品特点
数字实验室双通道注射泵 dLSP 520 Pro系列可智能诊断运行过程中是否存在电机失步,是否安装注射器,是否存在漏液问题。
支持局域网和无线通信(Wifi/蓝牙)等多种互联方式,通过专用PC软件和Android app,在PC和移动端进行控制和监控
智能语音播报及智能诊断功能,轻松掌握实验进度及状态
流量平稳,精度高,实现稳定的微量液体传输,支持微流控和高压静电纺丝应用
7寸工业触摸屏,图形化界面,使用简单且直观
通过编程自定义工作过程,编程参数保存为方法,便于直接调用
拥有三级权限管理,Pro版同时具备电子签名和审计追踪功能,wan全满足21CFR Part 11法规要求。
典型应用:静电纺丝,微流控及微流控芯片,动物实验,毒理学研究,毛细管电泳,药物开发,药物注射,微胶囊,催化剂,神经科学,有机合成,营养科学
技术参数
参数 | dLSP® 520 Pro |
产品类型 | 分体式 |
注射器数量 | 2 |
适用注射器规格 | 0.5uL-30mL |
参考流量范围 | 0.0003nL/min-35.897mL/min |
显示方式 | 7寸彩色液晶屏显示流量等参数 |
工作模式 | 灌注,抽取,先灌注后抽取,先抽取后灌注,自动循环 |
编程功能 | 有 (通过专用PC软件编程) |
控制方式 | 触摸屏操控,专用PC软件操控,云平台远程控制,专用Android APP操控,触点信号控制启停(脚踏开关),RS485通信控制 |
最大行程 | 108mm |
行程分辨率 | 0.015625μm/微步 |
线速度范围 | 0.04μm/min-86.4mm/min |
行程控制准确度精度 | ±0.35% |
最大线性推力 | 额定推力40lbs/18kg,推力可调 |
外控功能 | 控制:外部事件触发;状态输出:启停,方向,报警 |
通信控制 | RS485 |
外形尺寸 | 主机:260mm*185mm*180mm,控制器:190mm*123mm*33mm |
适用电源 | AC 100V-240V/30W ;50/60Hz |
工作环境温度 | 5℃-40℃ |
工作环境湿度 | 相对湿度<85% |
重量 | 执行单元部分:约3.5kg,控制器部分:约0.4kg |
详细参数
dLSP 510 | dLSP 520 | dLSP 540 | dLSP 5A0 | dLSP 510 Pro | dLSP 520 Pro | |
工作模式 | 灌注,抽取,先灌注后抽取,先抽取后灌注,自动循环,编程(通过专⽤软件完成编程) | |||||
通道数量 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 |
行程分辨率 | 0.03255μm/微步 | 0.015625μm/微步 | ||||
线速度范围 | 0.0833um/min-180mm/min | 0.04um/min-86.4mm/min | ||||
微步速度范围 | 23.4375sec/μstep-10.85μsec/μs | |||||
行程控制准确度精度(额定行程) | ±0.5% | ±0.35% | ||||
行程控制重复性精度CV(额定行程) | ±0.05% | |||||
线性推力 | 额定推力40lbs/18kg,推力可调节 | |||||
电机及驱动 | 1.8度步进电机,64细分 | |||||
适用注射器 | 0.5ul-60ml | 0.5ul-30ml | 0.5ul-20ml | 0.5ul-10ml | 0.5ul-60ml | 0.5ul-30ml |
注射器自定义 | 行程≤108mm,外径≤31.5mm | 行程≤108mm,外径≤26mm | 行程≤108mm,外径≤22mm | 行程≤108mm,外径≤18mm | 行程≤108mm,外径≤31.5mm | 行程≤108mm,外径≤26mm |
显示方式 | 7寸,1024x600像素,IPSHd晶屏 | |||||
显示语言 | 中文或英文可设 | |||||
操控方式 | 触摸屏操控,专用PC软件操控,专用AndroidAPP操控,触点信号控制启停(脚踏开关),RS485通信控制 | |||||
接口形式 | RS485(可选配),USB-B,USB-A,Wifi,蓝牙,以太网,脚踏开关接口,3路固态继电器输出,2路触点/TTL信号输入,4-20mA信号(可选配) | |||||
无线连接方式(可选配) | Wifi,蓝牙 | |||||
编程功能 | 基于工作流的模块化编程:匀速,斜坡,自动循环,延迟,重复,1/O输出触发,外部I/O事件输入,触摸屏触发 | |||||
流量校正 | 通过校准提高流量/液量精度,并具有智能提醒校准功能 | |||||
参数方法 | 编程设置的参数可保存为方法,便于直接调用 | |||||
实时时钟 | 显示日期和时间,并且可设置 | |||||
声音提示 | 可设置多种声音提示功能:按键提示音,运行结束提示音,接近注射结束,注射已完成,上电堵车,校准提示等 | |||||
语言播报 | 通过语音播报实验进度,报警及诊断信息 | |||||
智能诊断 | 智能诊断运行过程中是否存在电机失步 | 智能诊断是否安装注射器,是否存在漏液问题 | ||||
锁屏功能 | 防止误操作 | |||||
用户权限管理 | 拥有三级用户权限(管理员,开发人员,操作员),符合安全管理要求(21CFRPart11法规要求) | |||||
预测性维护 | 实时监控泵的运行状态,提供报警、定期维护、预测维护等提示信息 | |||||
日志记录功能 | 记录泵的完整运行历史记录,可直接导出 | |||||
电子签名和审计追踪 | 符合21CFRPart11法规要求(在专用软件上实现) | |||||
3Q验证体系 | 符合GMP要求 | |||||
电磁兼容性 | 通过(TUV)CE认证 | |||||
外形尺寸(长x宽x高) | 主机:260mmx185mmx180mm,控制器:190mmx123mmx33mm | |||||
适用电源 | AC 100V-240V/30W50/60Hz | AC 100V-240V/20W50/60Hz | ||||
工作环境 | 温度:5℃-40℃;相对湿度<85% | |||||
防护等级 | IP31 | |||||
重量(控制器) | 约0.4kg | |||||
重量(执行单位部分) | 约3.5kg | 约3.7kg | 约4.0kg | 约3.5kg |
实验室注射泵适配注射器
产品型号 | dLSP 510/dLSP 520/dLSP 540/dLSP 5A0 | dLSP 510 Pro/dLSP 520 Pro | |
适用注射器规格 | 注射器内径(mm) | 参考流量(nL/min) | 参考流量(nL/min) |
0.5ul | 0.1 | 0.0007nL/min-0.0014mL/min | 0.0003nL/min-0.0007mL/min |
5ul | 0.35 | 0.008nL/min-0.017mL/min | 0.004nL/min-0.008mL/min |
10ul | 0.5 | 0.016nL/min-0.035mL/min | 0.008nL/min-0.017mL/min |
25ul | 0.8 | 0.042nL/min-0.090mL/min | 0.020nL/min-0.043mL/min |
50ul | 1.1 | 0.079nL/min-0.171mL/min | 0.038nL/min-0.082mL/min |
100ul | 1.6 | 0.167nL/min-0.362mL/min | 0.080nL/min-0.174mL/min |
500ul | 3.25 | 0.691nL/min-1.493mL/min | 0.332nL/min-0.717mL/min |
1ml | 4.72 | 1.458nL/min-3.150mL/min | 0.700nL/min-1.512mL/min |
2ml | 9 | 5.299nL/min-11.451mL/min | 2.545nL/min-5.497mL/min |
5ml | 13.1 | 11.227nL/min-24.261mL/min | 5.391nL/min-11.645mL/min |
10ml | 16.6 | 18.028nL/min-38.956mL/min | 8.657nL/min-18.699mL/min |
20ml | 19 | 23.618nL/min-51.035mL/min | 11.341nL/min-24.497mL/min |
30ml | 23 | 34.609nL/min-74.786mL/min | 16.619nL/min-35.897mL/min |
60ml(510系列) | 29.14 | 55.554nL/min-120.044mL/min | 26.677nL/min-57.621mL/min |
注:不同型号可适配最大射器规格不同,dLSP 510(Pro)-60ml;dLSP 520(Pro)-30ml;dLSP 540-20ml;dLSP 5A0-10ml